Most-booked routes — quick, reliable & comfortable. Call or WhatsApp to confirm pricing.
| From | To | Distance (approx) | Departure | Arrival | Book |
|---|---|---|---|---|---|
| Ayodhya | Varanasi | 200 km | 7:00 AM | 1:00 PM | Book → |
| Ayodhya | Prayagraj | 160 km | 8:00 AM | 3:00 PM | Book → |
| Ayodhya | Vindhyachal | 210 km | 9:00 AM | 3:00 PM | Book → |
| Ayodhya | Lucknow | 135 km | 6:00 AM | 10:00 AM | Book → |
| Ayodhya | Delhi | 670 km | 5:00 AM | 2:00 PM | Book → |
| Ayodhya | Gorakhpur | 140 km | 8:00 AM | 12:00 PM | Book → |
| Ayodhya | Chitrakoot | 340 km | 7:00 AM | 2:00 PM | Book → |
| Ayodhya | Gaya | 340 km | 6:00 AM | 3:00 PM | Book → |
| Ayodhya | Maihar | 310 km | 7:00 AM | 2:00 PM | Book → |
| Ayodhya | Ujjain | 600 km | 5:00 AM | 4:00 PM | Book → |
| Ayodhya | Mathura | 480 km | 5:00 AM | 1:00 PM | Book → |
| Ayodhya | Vrindavan | 490 km | 5:00 AM | 2:00 PM | Book → |
| Varanasi | Ayodhya | 200 km | 7:00 AM | 1:00 PM | Book → |
| Varanasi | Prayagraj | 120 km | 8:00 AM | 11:00 AM | Book → |
| Varanasi | Lucknow | 300 km | 6:00 AM | 12:00 PM | Book → |
| Varanasi | Delhi | 820 km | 5:00 AM | 5:00 PM | Book → |
| Varanasi | Gaya | 250 km | 7:00 AM | 12:00 PM | Book → |
* Departure and arrival times are indicative. Actual timings may vary based on traffic and weather conditions.
For exact fares and availability, call +91-9650971174 or
WhatsApp us.